Cintura
Coloca la cinta métrica en la cintura, que es la parte más estrecha del torso.
Cadera
Coloca la cinta métrica en el contorno más ancho de la cadera.
Mídete:
Usa la tabla que aparece a continuación para ver cuál es tu talla. Si estás entre dos tallas, pide la más pequeña para un corte más ajustado o la más grande para uno más holgado. Si tus medidas de pecho y cintura se corresponden con dos tallas diferentes, pide la talla que indica la medida del pecho para las partes de arriba y la de la cadera para los pantalones.
Tablas de tallas:
ALPHA SIZE | EU | UK | US | IT | FR | WAIST (CM) | NUMERIC SIZE |
---|
XS | 32 | 6 | 2 | 36 | 34 | 58-64 | 26 |
S | 34 | 8 | 4 | 38 | 36 | 64-67 | 27 |
S | 36 | 10 | 6 | 40 | 38 | 67-70 | 28 |
M | 38 | 12 | 8 | 42 | 40 | 70-73 | 29 |
M | 40 | 14 | 10 | 44 | 42 | 73-76 | 30 |
L | 42 | 16 | 12 | 46 | 44 | 76-79 | 31 |
L | 44 | 18 | 14 | 48 | 46 | 79-82 | 32 |
XL | 46 | 20 | 16 | 50 | 48 | 82-89 | 33 |
ALPHA SIZE | EU | UK | US | IT | FR | WAIST (inch) | NUMERIC SIZE |
---|
XS | 32 | 6 | 2 | 36 | 34 | 24-26 | 26 |
S | 34 | 8 | 4 | 38 | 36 | 26-27 | 27 |
S | 36 | 10 | 6 | 40 | 38 | 27-28 | 28 |
M | 38 | 12 | 8 | 42 | 40 | 28-29 | 29 |
M | 40 | 14 | 10 | 44 | 42 | 29-30 | 30 |
L | 42 | 16 | 12 | 46 | 44 | 30-31 | 31 |
L | 44 | 18 | 14 | 48 | 46 | 31-32 | 32 |
XL | 46 | 20 | 16 | 50 | 48 | 32-35 | 33 |
* ¿Buscas el largo de la entrepierna? Consulta la página del producto para encontrar esta información.
Guía de cortes:
Nuestros tres cortes (ajustado, estándar y relajado) garantizan que al combinarlas, las capas se muevan y transpiren como una sola.
Un corte ceñido al cuerpo que ocupa poco volumen con otras capas.
Ni muy ajustada ni muy holgada, esta prenda se puede llevar sola o sobre otras capas.
Capas más holgadas para un corte más relajado.