Pantaloni in maglia Donna
Girovita
Posiziona il metro a nastro al tuo punto vita, la parte più stretta del torso.
Fianchi
Posiziona il metro a nastro attorno al punto più largo dei tuo fianchi.
Prendi le tue misure:
Usa la tabella qui sotto per trovare la tua taglia. Se sei in dubbio tra due misure, ordina la taglia più piccola per un vestibilità aderente o quella più grande per una vestibilità più larga. Se le tue misure per busto e girovita corrispondono a due taglie diverse, ordina le tue maglie basandoti sulla misura del tuo busto, e i tuoi pantaloni in base alla misura dei tuoi fianchi.
Guida alle taglie:
NUMERIC SIZE | EU | UK | US | IT | FR | WAIST (CM) | ALPHA SIZE |
---|
26 | 32 | 6 | 2 | 36 | 34 | 58-64 | XS |
27 | 34 | 8 | 4 | 38 | 36 | 64-67 | S |
28 | 36 | 10 | 6 | 40 | 38 | 67-70 | S |
29 | 38 | 12 | 8 | 42 | 40 | 70-73 | M |
30 | 40 | 14 | 10 | 44 | 42 | 73-76 | M |
31 | 42 | 16 | 12 | 46 | 44 | 76-79 | L |
32 | 44 | 18 | 14 | 48 | 46 | 79-82 | L |
33 | 46 | 20 | 16 | 50 | 48 | 82-89 | XL |
NUMERIC SIZE | EU | UK | US | IT | FR | WAIST (inch) | ALPHA SIZE |
---|
26 | 32 | 6 | 2 | 36 | 34 | 24-26 | XS |
27 | 34 | 8 | 4 | 38 | 36 | 26-27 | S |
28 | 36 | 10 | 6 | 40 | 38 | 27-28 | S |
29 | 38 | 12 | 8 | 42 | 40 | 28-29 | M |
30 | 40 | 14 | 10 | 44 | 42 | 29-30 | M |
31 | 42 | 16 | 12 | 46 | 44 | 30-31 | L |
32 | 44 | 18 | 14 | 48 | 46 | 31-32 | L |
33 | 46 | 20 | 16 | 50 | 48 | 32-35 | XL |
*Cerchi la lunghezza della cucitura interna del pantalone? La puoi trovare alla pagina prodotto.
Guida al taglio:
I nostri tre tagli - aderente, regolare e comodo - assicurano che gli strati si muovano e respirino come un unico indumento anche quando indossati insieme.
Un taglio attillato, aderente al corpo, che offre strati poco ingombranti.
Né aderenti né larghi - indumenti da indossare individualmente o con altri strati.
Strati con vestibilità larga per una maggiore comodità.